Ecoles & Initiation    VTT    Vélo route    Moto trial    Cyclo-cross    Raids & Orientation    Gym    BMX 
   
 
   actualités  agenda  le club  organisations  teams  forêt follies  notre boutique   cartographie  contact  newsletter   
Accueil >> actualités >> VTT descente
 
 
 


Pratiqu'infos
Où pratiquer
Creuse Oxygène en images

Le Rallye des 4 Puys

le 09 mars 2009 / VTT descente

Résultats, Photos des 2 jours

Pas moins de 180 pilotes s'élancèrent dans les Monts de Guéret. Tous les pilotes avaient rendez-vous au Parc à Loups des Monts de Guéret pour prendre part au 5ème Rallye des 4 Puys.

 

2009... Nouveau concept, 3 descentes le samedi, 2 le dimanche dont la descente en ville.

 

Nouvelle victoire au scratch pour Jérôme CROCOMBETTE (Luhl'Team) avec seulement 17 petits centièmes d'écart avec Victor JEOFFRE (Creuse Oxygène). Pour la 3ème place, Tommy LACOUR (Creuse Oxygène) suivi de William WEISS et Alexandre LAFFONT les deux de Vélo Aventure Chatel Guyon.

 

Swanee RAVONISON s'impose chez les dames devant Amélie CROCOMBETTE (Luhl'Team).

 

Résultats

RALLYE DES 4 PUYS 2009
VTT Descente - Résultats officiels
 
Clt Nom et prénom Club M.1 M.2 M.3 M.4 M,5 Temps Ecart
1 CROCOMBETTE Jérôme LUHL TEAM 1:13.13 2:49.51 1:06.68 3:20.42 2:02.39 10:32.13  
2 JEOFFRE Victor CREUSE OXYGENE 1:14.35 2:39.40 1:08.15 3:26.79 2:03.61 10:32.30 0.17
3 LACOUR Tommy CREUSE OXYGENE 1:17.21 2:41.84 1:11.43 3:29.57 2:12.74 10:52.79 20.66
4 WEISS William VA CHATEL GUYON 1:16.78 2:52.21 1:09.33 3:27.61 2:10.02 10:55.95 23.82
5 LAFFONT Alexandre VA CHATEL GUYON 1:18.37 2:42.91 1:10.85 3:40.39 2:08.11 11:00.63 28.50
6 PIRET Stéphane CHAUCHE VTT 1:21.23 2:49.28 1:02.97 3:35.44 2:17.85 11:06.77 34.64
7 GUILET Christophe CHAUCHE VTT 1:19.96 2:47.64 1:08.03 3:35.89 2:17.48 11:09.00 36.87
8 FAVREAU Jean-Louis VC CHALLANDAIS 1:22.41 2:51.71 1:05.96 3:38.10 2:13.27 11:11.45 39.32
9 BESSET Sylvain CREUSE OXYGENE 1:18.89 2:51.90 1:06.52 3:40.31 2:17.87 11:15.49 43.36
10 LEGRAND Nicolas LUHL TEAM 1:18.17 2:55.07 1:09.80 3:38.86 2:13.87 11:15.77 43.64
11 RASERA Vincent 100% FREERIDE CLUB 1:20.18 2:54.70 1:04.61 3:35.60 2:20.84 11:15.93 43.80
12 COUBARD Franck BIOTOPE 1:21.00 2:51.58 1:01.38 3:46.48 2:15.97 11:16.41 44.28
13 DE PINHO Manuel PAC95 1:22.45 2:52.93 1:08.46 3:41.93 2:12.44 11:18.21 46.08
14 BERTRAND Olivier   1:20.77 2:57.42 1:12.62 3:38.67 2:13.07 11:22.55 50.42
15 MOLLE Louis VC CHALLANDAIS 1:24.18 3:01.93 55.04 3:41.82 2:21.13 11:24.10 51.97
16 DESMAISON François SINGLETRACKS 1:21.57 2:59.30 1:09.14 3:45.59 2:10.59 11:26.19 54.06
17 TOURAILLE Clément CREUSE OXYGENE 1:26.15 2:47.44 1:17.76 3:40.13 2:14.99 11:26.47 54.34
18 BOMPOL Julien BIOTOPE 1:27.22 2:58.26 1:07.49 3:37.45 2:16.33 11:26.75 54.62
19 CHARBONNEL Laurent ESPACE BIKE 1:22.74 2:59.76 52.32 3:52.72 2:19.70 11:27.24 55.11
20 BECAMEL Christophe VERVEINE KREW 1:19.05 3:02.64 1:16.87 3:38.44 2:10.62 11:27.62 55.49
21 BOVE Thomas ESPACE BIKE 1:25.90 2:58.55 51.44 3:54.19 2:19.38 11:29.46 57.33
22 AUDOUIT Anthony VC CHALLANDAIS 1:21.32 2:56.93 1:08.40 3:49.03 2:15.61 11:31.29 59.16
23 FORTHIAS Lou VTT BOIS NOIRS 1:21.57 2:56.24 1:12.66 3:47.42 2:13.98 11:31.87 59.74
24 MARTIN Mathieu   1:24.75 3:13.91 49.71 3:44.59 2:19.26 11:32.22 1:00.09
25 WILS Pierre LUHL TEAM 1:20.74 2:56.31 1:15.86 3:52.34 2:15.38 11:40.63 1:08.50
26 PLACAIS Jean-Marie ASA BMX / BIOTOPE 1:22.83 3:00.20 1:09.06 3:45.80 2:24.76 11:42.65 1:10.52
27 PONSIN Alexandre CREUSE OXYGENE 1:27.55 2:55.21 1:17.88 3:54.67 2:16.31 11:51.62 1:19.49
28 BOULIN François VALLOIRE GALIBIER VTT 1:19.62 2:52.92 1:07.71 4:03.70 2:29.62 11:53.57 1:21.44
29 CHAUDESAYGUES Alexis ESPACE BIKE 1:29.41 3:06.64 58.34 4:00.59 2:21.23 11:56.21 1:24.08
30 VERRIELE Dominique KASKOU'RIDER 1:23.77 3:08.56 1:14.50 3:54.64 2:18.97 12:00.44 1:28.31
31 CUBAUT David SINGLETRACKS 1:30.31 3:04.84 1:10.09 3:50.50 2:25.23 12:00.97 1:28.84
32 BARBE Anthony LE MANS SARTHE VELO 1:30.00 2:59.23 1:10.77 3:59.55 2:21.43 12:00.98 1:28.85
33 MOLLE Alexis VC CHALLANDAIS 1:22.87 3:03.96 1:20.78 3:51.29 2:25.20 12:04.10 1:31.97
34 PIQUET Vincent UC MONTOIRE 1:28.08 3:03.64 1:11.39 3:54.35 2:30.34 12:07.80 1:35.67
35 CHAUVIN Jean-Baptiste CREUSE OXYGENE 1:26.19 3:08.71 1:18.38 3:54.35 2:25.25 12:12.88 1:40.75
36 DELQUE Jean-François LES KOYOTES 1:24.65 3:08.06 1:18.68 3:57.86 2:24.33 12:13.58 1:41.45
37 DUARTE Nelson LIORAN FREE BIKE 1:25.35 3:08.31 1:20.62 3:58.25 2:22.83 12:15.36 1:43.23
38 EPICE David   1:24.50 3:08.77 1:21.76 3:55.25 2:25.98 12:16.26 1:44.13
39 ALBERT Grégory   1:25.00 3:10.99 1:13.53 4:03.74 2:26.12 12:19.38 1:47.25
40 MADELON Clément VTT HANAPSIEN 1:25.05 3:16.19 1:18.34 4:00.81 2:20.49 12:20.88 1:48.75
41 THEVENOT Bertrand   1:26.26 2:56.56 1:29.20 3:48.97 2:39.97 12:20.96 1:48.83
42 YTOURNEL Thibaud VTT BOIS NOIRS 1:25.55 3:04.88 1:23.78 4:05.04 2:22.02 12:21.27 1:49.14
43 HENRY Florent ACCROBIKE 1:24.56 3:05.88 1:32.42 3:55.79 2:24.49 12:23.14 1:51.01
44 LAFFONT Guillaume VA CHATEL GUYON 1:27.69 3:06.69 1:26.34 4:00.38 2:23.61 12:24.71 1:52.58
45 TINDILLER Fabrice CREUSE OXYGENE 1:27.66 2:59.91 1:23.27 4:06.32 2:27.65 12:24.81 1:52.68
46 DE PINHO Claude PARISIS AC 95 1:29.19 3:07.47 1:21.27 4:02.59 2:25.27 12:25.79 1:53.66
47 MARSAC Arnaud SINGLETRACKS 1:28.66 3:04.31 1:12.17 4:13.31 2:33.30 12:31.75 1:59.62
48 REDONDEAUD Franck SINGLETRACKS 1:25.71 3:16.08 1:15.63 4:08.87 2:25.81 12:32.10 1:59.97
49 FOUINEAU Romain LE MANS SARTHE VELO 1:25.82 3:08.04 1:18.97 4:11.14 2:28.44 12:32.41 2:00.28
50 GOUZAVE Florian VTT HANAPSIEN 1:30.45 3:15.21 1:14.77 4:11.42 2:24.68 12:36.53 2:04.40
51 TRICOTET Vincent LES KOYOTES 1:28.09 3:07.72 1:25.59 4:09.51 2:26.07 12:36.98 2:04.85
52 DALOT Emmanuel MC CASTELROUSSIN 1:33.84 3:13.38 1:16.60 4:10.08 2:23.23 12:37.13 2:05.00
53 BARNIER Josselin SINGLETRACKS 1:28.03 3:10.11 1:18.99 4:15.03 2:26.28 12:38.44 2:06.31
54 PERROT Emmanuel   1:32.43 3:12.14 1:20.15 4:08.28 2:27.24 12:40.24 2:08.11
55 GIRAUD Patrick CHAUCHE VTT 1:26.73 3:11.60 1:16.83 4:15.12 2:31.03 12:41.31 2:09.18
56 DECAS Xavier CC BONNAT 1:34.71 3:16.09 1:25.43 4:00.20 2:25.17 12:41.60 2:09.47
57 YTOURNEL Sylvain LUHL TEAM 1:28.55 3:11.74 1:19.82 4:14.67 2:28.15 12:42.93 2:10.80
58 BEGON Florent VTT BOIS NOIRS 1:25.91 3:11.80 1:26.46 4:10.08 2:29.74 12:43.99 2:11.86
59 DUPECHOT Antoine LIORAN FREE BIKE 1:33.05 3:10.73 1:26.85 4:07.55 2:26.15 12:44.33 2:12.20
60 BRARD Fabien LE MANS SARTHE VELO 1:29.49 3:08.61 1:20.02 4:14.83 2:31.42 12:44.37 2:12.24
61 BOUE-MANDIL J 100% FREERIDE CLUB 1:36.01 3:15.42 1:21.06 4:10.69 2:25.75 12:48.93 2:16.80
62 SANDEYRON Nicolas KASKOU'RIDER 1:24.96 3:31.90 1:13.37 4:10.71 2:28.26 12:49.20 2:17.07
63 RESSAYRE Nicolas 100% FREERIDE CLUB 1:32.81 3:18.15 1:18.23 4:16.24 2:26.50 12:51.93 2:19.80
64 PONS Sébastien   1:31.75 3:12.94 1:15.29 4:18.05 2:34.51 12:52.54 2:20.41
65 FACCINI Paul   1:26.92 3:21.00 1:16.11 4:20.44 2:30.29 12:54.76 2:22.63
66 DUJONQUOIS Olivier TAUCH DIRT COMPANY 1:29.79 3:09.88 1:12.61 4:08.78 2:54.15 12:55.21 2:23.08
67 BOUDARD Alain   1:32.23 3:16.21 1:13.25 4:17.57 2:36.99 12:56.25 2:24.12
68 EHRHARDT Joël TEAM URBAN 1:26.49 3:31.70 1:20.03 4:12.23 2:25.95 12:56.40 2:24.27
69 VALETTE Julien   1:32.72 3:25.41 1:09.68 4:18.04 2:31.62 12:57.47 2:25.34
70 LEROUX Nicolas ASA BMX / BIOTOPE 1:31.85 3:29.77 1:18.15 4:07.86 2:29.86 12:57.49 2:25.36
71 CALDAS Sébastien BIOTOPE 1:34.97 3:19.47 1:15.86 4:17.59 2:30.39 12:58.28 2:26.15
72 SAUVAGE Pascal BAIKEN 1:32.21 3:16.61 1:32.93 4:13.21 2:24.73 12:59.69 2:27.56
73 CONTINI Pascal SINGLETRACKS 1:30.39 3:20.03 1:09.44 4:24.32 2:37.31 13:01.49 2:29.36
74 LAURANS Bruno ESPACE BIKE 1:36.81 3:17.33 1:07.39 4:26.53 2:36.06 13:04.12 2:31.99
75 HILLAIRET Simon BIOTOPE 1:46.66 3:09.05 1:26.28 4:14.01 2:29.57 13:05.57 2:33.44
76 ROBY Jean-Christophe VA CHATEL GUYON 1:29.90 3:32.05 1:21.37 4:22.26 2:21.50 13:07.08 2:34.95
77 ZELLER Bruno   1:32.16 3:18.84 1:19.58 4:24.16 2:32.74 13:07.48 2:35.35
78 VIAULT Christophe VLSA 1:29.76 3:19.74 1:41.84 4:09.78 2:27.39 13:08.51 2:36.38
79 BIGET Sébastien BAIKEN 1:37.55 3:27.29 1:45.78 3:49.89 2:28.35 13:08.86 2:36.73
80 CHAMBRIER Johan LE MANS SARTHE VELO 1:39.45 3:06.72 1:33.37 4:20.49 2:29.92 13:09.95 2:37.82
81 ROBIN Benoit   1:30.24 3:20.65 1:25.25 4:19.74 2:34.67 13:10.55 2:38.42
82 BOUDARD Patrick   1:30.76 3:21.24 1:17.62 4:24.84 2:36.95 13:11.41 2:39.28
83 BRUNET Adrien CREUSE OXYGENE 1:33.58 3:16.59 1:21.76 4:25.48 2:34.14 13:11.55 2:39.42
84 BASCAULE Jordan 100% FREERIDE CLUB 1:34.80 3:24.47 1:28.71 4:25.00 2:21.69 13:14.67 2:42.54
85 VENDRIES Julien VALLOIRE GALIBIER 1:32.24 3:31.54 1:26.26 4:16.82 2:29.69 13:16.55 2:44.42
86 JACQUES Guillaume   1:33.37 3:10.87 1:30.01 4:11.73 2:52.20 13:18.18 2:46.05
87 RAYNAUD Damien VELO DE BESSE 1:39.67 3:26.95 1:16.11 4:21.55 2:33.96 13:18.24 2:46.11
88 LE BIGOT Olivier SINGLETRACKS 1:29.76 3:21.94 1:24.36 4:24.44 2:41.90 13:22.40 2:50.27
89 MENAND François BIOTOPE 1:40.45 3:21.66 1:21.90 4:23.99 2:34.63 13:22.63 2:50.50
90 FOUGERAY Sébastien EC PAYS DE LA LOIRE 1:39.13 3:20.21 1:29.06 4:21.89 2:34.03 13:24.32 2:52.19
91 LACROIX Laurent LIORAN FREE BIKE 1:35.42 3:31.94 1:29.37 4:21.49 2:31.25 13:29.47 2:57.34
92 RAVONISON Swanee   1:34.25 3:19.69 1:33.65 4:32.78 2:29.86 13:30.23 2:58.10
93 LEPETIT Jocelyn   1:33.81 3:32.64 1:23.90 4:28.61 2:32.32 13:31.28 2:59.15
94 MOREAU Jean-François   1:34.48 3:38.43 1:46.01 3:56.34 2:37.13 13:32.39 3:00.26
95 DELTOUR Pierre-Thomas   1:34.48 3:27.68 1:35.22 4:22.94 2:32.86 13:33.18 3:01.05
96 NICAUD Damien 100% FREERIDE CLUB 1:40.96 3:44.79 1:23.20 4:17.83 2:27.28 13:34.06 3:01.93
97 PATENOTRE David CHABLIS AVENTURE VTT 1:31.75 3:24.43 1:37.65 4:29.85 2:31.74 13:35.42 3:03.29
98 GUENNET Chaney MC.CASTELROUSSIN 1:53.61 3:34.61 1:30.28 4:04.58 2:33.24 13:36.32 3:04.19
99 LEYNIER Jean-Francois SINGLETRACKS 1:35.83 3:34.49 1:29.45 4:29.70 2:27.23 13:36.70 3:04.57
100 BOUTBIEN Thierry CREUSE OXYGENE 1:37.31 3:43.84 1:39.45 3:58.89 2:37.83 13:37.32 3:05.19
101 CHIRON Gregory BAIKEN 1:36.82 3:25.51 1:42.87 4:19.93 2:32.42 13:37.55 3:05.42
102 PONSON Florian VTT BOIS NOIRS 1:33.33 3:26.52 1:44.62 4:24.22 2:29.76 13:38.45 3:06.32
103 SIMONNET Franck   1:41.04 3:38.01 1:39.51 4:08.54 2:35.05 13:42.15 3:10.02
104 PIAULT Jacques VELO MASSIF MORVAN 1:33.72 3:28.04 1:33.84 4:32.00 2:34.62 13:42.22 3:10.09
105 BRUGNON Dominique CHABLIS AVENTURE VTT 1:40.63 3:40.04 1:29.76 4:14.59 2:37.73 13:42.75 3:10.62
106 BOCQUET J ASA BMX / BIOTOPE 1:35.88 3:29.36 1:30.83 4:29.92 2:37.78 13:43.77 3:11.64
107 COLOMBERA Jérôme   1:36.36 3:45.09 1:39.39 3:59.26 2:43.98 13:44.08 3:11.95
108 CHABOT Yoann SINGLETRACKS 1:30.05 3:32.90 1:32.68 4:35.37 2:33.27 13:44.27 3:12.14
109 RODIER Christophe   1:38.49 3:44.53 1:41.92 4:04.32 2:36.77 13:46.03 3:13.90
110 VALETTE Stéphane SINGLETRACKS 1:37.10 3:28.40 1:25.84 4:37.36 2:38.94 13:47.64 3:15.51
111 POSTIC Hugues LUHL TEAM 1:21.46 4:01.12 1:12.62 3:42.17 3:31.50 13:48.87 3:16.74
112 GOUDOUD Guillaume SINGLETRACKS 1:39.26 3:45.80 1:25.31 4:22.77 2:35.96 13:49.10 3:16.97
113 AUSSOURD Cédric TEAM ENDURO TRIBE 1:38.11 3:28.86 1:36.62 4:29.87 2:36.60 13:50.06 3:17.93
114 JIMENEZ Anthony   1:38.72 3:32.75 1:41.08 4:18.59 2:39.53 13:50.67 3:18.54
115 LHUILIER Emmanuel   1:37.94 3:31.37 1:36.54 4:32.20 2:35.49 13:53.54 3:21.41
116 N'GUYEN François ESPACE BIKE 1:38.56 3:33.85 1:18.46 4:50.10 2:33.32 13:54.29 3:22.16
117 THOONSEN Adrien   1:36.26 3:46.35 1:35.06 4:24.98 2:35.94 13:58.59 3:26.46
118 MATHE Victor JARNAC VTT 1:42.31 3:37.73 1:40.16 4:17.60 2:41.04 13:58.84 3:26.71
119 VIAULT Yoann   1:31.71 3:21.18 1:38.28 4:41.04 2:48.73 14:00.94 3:28.81
120 FERREIRA José   1:46.04 3:11.76 1:57.18 4:31.87 2:34.27 14:01.12 3:28.99
121 BARRET Laurent   1:48.42 3:33.33 1:26.59 4:31.46 2:42.95 14:02.75 3:30.62
122 CHABERT Philippe   1:48.93 3:27.91 1:26.40 4:50.32 2:31.67 14:05.23 3:33.10
123 TANCHOUX Jérôme SKF VTT 1:39.15 3:34.20 1:35.96 4:35.94 2:40.05 14:05.30 3:33.17
124 LEVA Fabrice   1:41.25 3:44.81 1:32.40 3:58.24 3:09.49 14:06.19 3:34.06
125 VIENNET Ludovic VELO CLUB DE BESSE 1:39.37 3:29.87 1:11.27 4:51.93 2:54.97 14:07.41 3:35.28
126 BORDES Nicolas   1:41.66 3:35.67 1:29.68 4:38.16 2:46.43 14:11.60 3:39.47
127 MATHE Dominique TEAM 16 VTT 1:46.41 3:38.37 1:35.94 4:27.94 2:43.35 14:12.01 3:39.88
128 MOREAU Nicolas   1:34.76 4:12.79 1:33.08 4:21.08 2:31.39 14:13.10 3:40.97
129 TANCHOUX Julien SKF VTT 1:34.99 3:22.96 1:27.12 5:20.91 2:27.42 14:13.40 3:41.27
130 COLOMBERA Christophe ENDURO TRIBE 1:34.40 3:22.44 1:26.93 5:24.93 2:33.77 14:22.47 3:50.34
131 RICHER Gregorian ESPACE BIKE 1:41.52 3:41.79 1:22.83 4:39.46 2:57.27 14:22.87 3:50.74
132 BERTHELOT Paul   1:42.72 3:31.52 1:36.19 4:46.07 2:46.59 14:23.09 3:50.96
133 FOUASSIER Vivien   1:42.90 3:33.42 1:38.64 4:45.45 2:44.91 14:25.32 3:53.19
134 HOUOT Julien   1:45.08 3:37.69 1:42.46 4:42.15 2:39.50 14:26.88 3:54.75
135 CHEVAT Morgan TEAM ENDURO TRIBE 1:38.28 3:42.56 1:50.05 4:34.87 2:48.76 14:34.52 4:02.39
136 DESCHATRE Morgan LIORAN FREE BIKE 1:32.69 3:24.69 1:26.89 5:30.67 2:40.75 14:35.69 4:03.56
137 GHIRARDI Philippe   3:13.75 3:16.03 1:24.64 4:08.15 2:34.19 14:36.76 4:04.63
138 RAIMOND François BAIKEN 1:37.95 3:43.23 1:59.33 4:43.99 2:37.86 14:42.36 4:10.23
139 LE ROUX Jean-François LOIRE VALLEY TT 1:38.82 3:49.05 1:49.49 4:47.25 2:38.38 14:42.99 4:10.86
140 PICHON Yannick SKF VTT 1:49.24 3:50.11 2:00.56 4:27.15 2:36.81 14:43.87 4:11.74
141 DRUSSANT Eric   1:46.91 3:49.87 1:41.16 4:36.07 2:52.08 14:46.09 4:13.96
142 DAVENEL Virgil LE MANS SARTHE VELO 1:45.96 3:38.95 1:46.52 4:54.70 2:39.99 14:46.12 4:13.99
143 LEVARDON Florian   1:41.46 3:50.18 1:49.63 4:46.55 2:40.51 14:48.33 4:16.20
144 BEGON Clément - Guillaume VTT BOIS NOIRS 1:48.52 3:50.85 1:57.18 4:41.80 2:54.64 15:12.99 4:40.86
145 NICAUD Vincent 100% FREERIDE CLUB 1:42.55 3:55.52 1:34.32 5:27.81 2:45.92 15:26.12 4:53.99
146 DOUCET Christophe LE MANS SARTHE VELO 1:48.30 3:53.29 1:43.86 4:52.12 3:09.21 15:26.78 4:54.65
147 STASZCYK Olivier LE MANS SARTHE VELO 1:54.89 3:46.00 1:51.78 5:03.64 2:53.00 15:29.31 4:57.18
148 GREMY Thomas LE MANS SARTHE VELO 1:48.82 4:44.03 1:55.18 4:51.65 2:30.29 15:49.97 5:17.84
149 CROCOMBETTE Amélie LUHL TEAM 1:54.89 4:03.80 1:49.45 5:08.02 2:56.95 15:53.11 5:20.98
150 TRILLAT Cyril VTT BOIS NOIRS 1:55.91 3:56.91 2:03.84 5:15.56 2:45.59 15:57.81 5:25.68
151 BATLLES Frédéric   1:48.70 4:07.27 1:44.50 5:10.29 3:12.48 16:03.24 5:31.11
152 ZITO Thomas TEAM ENDURO TRIBE 1:50.80 4:06.86 2:01.29 4:52.59 3:11.88 16:03.42 5:31.29
153 CHAZELAS Philippe SINGLETRACKS 1:55.08 3:53.14 2:03.49 5:16.12 3:03.39 16:11.22 5:39.09
154 LHUILIER Maxime   1:52.42 3:52.01 2:36.20 5:03.58 2:52.67 16:16.88 5:44.75
155 GREMY Daniel LE MANS SARTHE VELO 1:50.96 4:26.19 3:04.64 5:16.35 2:57.71 17:35.85 7:03.72
156 BUSSY José     6:27.70 3:00.60 6:57.48 3:46.02 22:35.33 12:03.20
157 LARIVIERE/DAUBY SINGLETRACKS 4:23.58 5:49.54 4:02.35 9:00.30 3:39.74 26:55.51 16:23.38

 

 SAMEDI APRES-MIDI EN PHOTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI SOIR

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE MATIN

 

 

 

 

 

DIMANCHE APRES-MIDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
     Plan du site  Mentions légales   
 
 

 
 

 © Creuse Oxygène