Ecoles & Initiation    Cyclo-cross    Raids & Orientation    Gym    Moto trial    VTT    Vélo route 
   
 
   actualités  agenda  le club  organisations  forêt follies  teams   newsletter  contact   
Accueil >> Organisations >> 6 & 7 mars / Rallye des 4 Puys >> Résultats 2010
 
 
 


Pratiqu'infos
Où pratiquer

Résultats 2010

Rallye des 4 Puys
VTT Descente
Classement de l'épreuve
Clt Nom et prénom Catégorie Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Temps Ecart
1 CROCOMBETTE Jérôme Senior 1:55.00 1:31.12 2:48.71 3:20.68 2:06.43 11:41.94  
2 MASSACRIER Pierre Senior 1:59.00 1:33.68 2:47.86 3:18.15 2:10.77 11:49.46  7.52
3 GROIZARD Félix Senior 2:00.00 1:34.25 2:51.04 3:21.22 2:09.62 11:56.13  14.19
4 WEISS William Senior 2:02.00 1:36.50 2:50.13 3:21.02 2:10.39 12:00.04 18.10
5 JEOFFRE Victor Senior 2:07.00 1:30.88 2:49.36 3:26.28 2:10.93 12:04.45 22.51
6 FORTIAS Lou Junior 2:02.00 1:38.29 2:54.39 3:20.11 2:11.02 12:05.81 23.87
7 DENIS Sébastien Senior 1:56.00 1:34.82 2:53.71 3:34.92 2:09.99 12:09.44 27.50
8 VERBICARO Julien Junior 2:01.00 1:37.56 2:56.16 3:26.76 2:12.04 12:13.52 31.58
9 TOURAILLE Clément Senior 2:06.00 1:39.21 2:52.21 3:23.39 2:12.90 12:13.71 31.77
10 FRUGERE Flavien Senior 2:00.00 1:36.12 2:56.16 3:30.72 2:13.50 12:16.50 34.56
11 BOMPOL Julien Master 1 2:00.00 1:36.47 2:55.36 3:29.83 2:15.78 12:17.44 35.50
12 JOUNEAU Marc Master 1 2:01.00 1:32.48 2:51.29 3:34.12 2:18.80 12:17.69 35.75
13 BOURGOIN Romain Junior 2:08.00 1:32.39 2:51.29 3:32.35 2:16.95 12:20.98 39.04
14 MOLLE Louis Cadet 2:05.00 1:33.21 3:01.07 3:24.36 2:18.78 12:22.42 40.48
15 LACOUR Tommy Senior 2:07.00 1:39.00 2:55.48 3:23.94 2:17.63 12:23.05 41.11
16 GUILET Christophe Master 1 2:00.00 1:39.77 2:54.89 3:34.74 2:13.68 12:23.08 41.14
17 PARRET Arthur Junior 2:03.00 1:33.82 2:54.80 3:35.40 2:17.92 12:24.94 43.00
18 DE PINHO Manuel Master 1 2:04.00 1:33.68 2:56.80 3:35.92 2:14.73 12:25.13 43.19
19 NAUCHE Frédéric Master 1 2:06.00 1:33.72 2:53.04 3:37.84 2:15.10 12:25.70 43.76
20 FARET Lucas Junior 2:00.00 1:46.80 2:53.76 3:36.53 2:14.16 12:31.25 49.31
21 LACHAT Romain Senior 2:11.00 1:39.91 2:59.10 3:31.91 2:16.35 12:38.27 56.33
22 LAFFONT Alexandre Senior 2:00.00 1:36.77 2:58.21 3:48.39 2:16.28 12:39.65 57.71
23 AUDOUIT Anthony Senior 2:09.00 1:34.65 2:59.16 3:41.60 2:17.60 12:42.01 1:00.07
24 FLEURANT Grégory Master 1 2:13.00 1:35.31 2:51.73 3:49.33 2:19.58 12:48.95 1:07.01
25 COUBARD Franck Master 2 2:07.00 1:40.90 3:06.42 3:43.11 2:14.17 12:51.60 1:09.66
26 PLACAIS Jean-Marie Senior 2:06.00 1:39.77 3:08.03 3:41.39 2:17.28 12:52.47 1:10.53
27 THEVENOT Bertrand Senior 2:15.00 1:38.22 2:58.45 3:37.31 2:24.32 12:53.30 1:11.36
28 DULONG Bastien Junior 2:07.00 1:36.62 3:01.10 3:49.03 2:20.46 12:54.21 1:12.27
29 WILS Pierre Senior 2:18.00 1:37.11 2:59.76 3:42.66 2:20.70 12:58.23 1:16.29
30 VERDIER Julien Senior 2:12.00 1:36.71 2:58.39 3:48.68 2:23.96 12:59.74 1:17.80
31 DESIGAUD Benjamin Junior 2:07.00 1:42.90 3:11.39 3:37.07 2:23.86 13:02.22 1:20.28
32 MAUCOURT Clément Senior 2:06.00 1:49.99 3:02.48 3:47.13 2:22.99 13:08.59 1:26.65
33 DUARTE Nelson Senior 2:16.00 1:41.06 2:59.45 3:47.58 2:25.18 13:09.27 1:27.33
34 BOVE Thomas Junior 2:13.00 1:44.59 3:06.67 3:48.59 2:18.55 13:11.40 1:29.46
35 PIRET Stéphane Master 1 2:13.00 1:42.30 3:06.02 3:47.33 2:23.95 13:12.60 1:30.66
36 BOULET Denis Master 1 2:25.00 1:39.32 2:58.71 3:46.53 2:23.96 13:13.52 1:31.58
37 DELAGE Julien Master 1 2:21.00 1:41.42 3:02.98 3:46.02 2:22.97 13:14.39 1:32.45
38 JAEGER Franck Master 2 2:12.00 1:36.12 2:58.21 3:59.55 2:28.65 13:14.53 1:32.59
39 GOUVAZE Florian Senior 2:13.00 1:40.26 3:04.85 3:54.38 2:23.56 13:16.05 1:34.11
40 CLAVELIER Etienne Senior 2:09.00 1:45.55 3:10.86 3:48.20 2:24.28 13:17.89 1:35.95
41 RICO Jordan Junior 2:10.00 1:43.25 3:11.89 3:51.05 2:22.81 13:19.00 1:37.06
42 BARBE Anthony Senior 2:12.00 1:42.12 3:04.02 3:59.76 2:25.74 13:23.64 1:41.70
43 DALOT Emmanuel Master 2 2:18.00 1:46.82 3:03.95 3:53.79 2:22.71 13:25.27 1:43.33
44 MAURIN-JOLLIS Cyril Master 1 2:13.00 1:40.08 3:04.29 4:05.30 2:24.37 13:27.04 1:45.10
45 HERAUD Antoine Junior 2:15.00 1:44.45 3:15.21 3:47.38 2:26.29 13:28.33 1:46.39
46 MATHIEU Sébastien Cadet 2:25.00 1:41.94 3:08.32 3:47.78 2:25.42 13:28.46 1:46.52
47 YTOURNEL Sylvain Senior 2:22.00 1:44.25 3:06.02 3:52.33 2:24.27 13:28.87 1:46.93
48 MENAND François Senior 2:10.00 1:50.05 3:05.82 3:59.61 2:23.53 13:29.01 1:47.07
49 DUPECHOT Antoine Senior 2:17.00 1:43.99 3:00.48 4:01.72 2:26.80 13:29.99 1:48.05
50 TYSSANDIER Jean-Michel Master 3 2:16.00 1:45.40 3:11.57 3:49.21 2:28.29 13:30.47 1:48.53
51 TRICOTET Vincent Master 1 2:22.00 1:36.21 2:56.76 4:07.80 2:28.59 13:31.36 1:49.42
52 MOLLE Alexis Senior 2:20.00 1:45.43 3:26.71 3:40.05 2:21.51 13:33.70 1:51.76
53 AUSSOURD Cédric Master 1 2:21.00 1:38.98 3:04.04 3:57.15 2:35.23 13:36.40 1:54.46
54 GUENNET Chaney Junior 2:12.00 1:40.69 3:03.64 4:11.76 2:31.64 13:39.73 1:57.79
55 DURAN Kévin Junior 2:18.00 1:39.92 3:06.36 4:00.00 2:36.41 13:40.69 1:58.75
56 PONSON Florian Cadet 2:15.00 1:37.05 3:07.71 4:12.81 2:30.92 13:43.49 2:01.55
57 DENIS Florian Senior 2:18.00 1:35.65 3:08.13 4:13.89 2:28.15 13:43.82 2:01.88
58 MARSAC Arnaud Master 1 2:18.00 1:51.57 3:09.51 3:54.38 2:30.45 13:43.91 2:01.97
59 BARNIER Josselin Master 1 2:12.00 1:40.39 3:05.13 4:16.24 2:31.32 13:45.08 2:03.14
60 SAUVAGE Pascal Master 1 2:35.00 1:41.05 3:04.39 4:00.63 2:27.13 13:48.20 2:06.26
61 LEBERT Alexis Junior 2:25.00 1:47.94 3:11.02 3:58.23 2:26.47 13:48.66 2:06.72
62 LEGRAND Nicolas Senior 2:17.00 1:36.95 2:54.71 4:27.22 2:36.67 13:52.55 2:10.61
63 CAZES Grégory Senior 2:17.00 1:45.00 3:17.92 4:02.39 2:30.98 13:53.29 2:11.35
64 MATHE Victor Junior 2:24.00 1:46.31 3:09.98 4:03.36 2:29.91 13:53.56 2:11.62
65 CHAUSSONNERIE Antoine Senior 2:32.00 1:43.36 3:16.98 4:00.98 2:20.82 13:54.14 2:12.20
66 BEGON Florent Senior 2:26.00 1:44.96 3:11.36 4:06.62 2:28.74 13:57.68 2:15.74
67 ROLLAND Yann Master 1 2:25.00 1:41.45 2:56.10 4:17.18 2:38.60 13:58.33 2:16.39
68 REVENU Jérémie Senior 2:22.00 1:52.16 3:08.02 4:07.20 2:29.55 13:58.93 2:16.99
69 PENEAU Loïc Cadet 2:24.00 1:49.47 3:12.48 3:58.53 2:35.15 13:59.63 2:17.69
70 BUGNON Dominique Master 3 2:29.00 1:47.25 3:07.95 4:03.34 2:32.24 13:59.78 2:17.84
71 FERREIRA José Master 1 2:26.00 1:44.15 3:10.02 4:08.02 2:34.91 14:03.10 2:21.16
72 LANGE Stéphane Master 2 2:24.00 1:40.78 3:04.39 4:23.87 2:30.80 14:03.84 2:21.90
73 LACROIX Laurent Master 1 2:29.00 1:40.82 3:04.71 4:16.96 2:33.85 14:05.34 2:23.40
74 FARET Pierre Senior 2:17.00 2:02.26 3:23.51 3:58.42 2:24.16 14:05.35 2:23.41
75 LESCURE Xavier Junior 2:23.00 1:48.50 3:19.39 4:00.64 2:33.93 14:05.46 2:23.52
76 FOUQUET Guillaume Cadet 2:23.00 1:42.20 3:21.13 3:54.00 2:46.01 14:06.34 2:24.40
77 COUPERIER Rémi Junior 2:19.00 1:40.96 3:12.02 4:16.94 2:38.51 14:07.43 2:25.49
78 FOUASSIER Vivien Junior 2:28.00 1:59.74 3:09.32 3:57.65 2:37.07 14:11.78 2:29.84
79 IHLER Alain Master 2 2:22.00 1:49.67 3:08.73 4:15.34 2:36.60 14:12.34 2:30.40
80 HERAULT Xavier Senior 2:22.00 1:50.15 3:11.16 4:17.43 2:33.47 14:14.21 2:32.27
81 BOUCHET Nicolas Senior 2:20.00 1:58.96 3:05.54 4:11.33 2:39.13 14:14.96 2:33.02
82 BOUE-MANDIL Jérôme Senior 2:39.00 1:48.72 3:18.71 3:59.04 2:30.14 14:15.61 2:33.67
83 NICAUD Damien Senior 2:23.00 1:58.96 3:12.10 4:04.19 2:37.46 14:15.71 2:33.77
84 GENEUIL Olivier Master 1 2:30.00 1:47.48 3:19.57 4:07.20 2:33.60 14:17.85 2:35.91
85 CHARGE Julien Master 1 2:33.00 1:48.45 3:11.82 4:11.33 2:34.35 14:18.95 2:37.01
86 DESCOUST Sébastien Senior 2:39.00 1:48.29 3:27.21 3:55.52 2:30.21 14:20.23 2:38.29
86 LORICH Guilhem Senior 2:21.00 1:39.52 3:18.57 4:20.36 2:40.78 14:20.23 2:38.29
88 MATHE Dominique Master 3 2:29.00 1:42.59 3:14.54 4:21.21 2:33.96 14:21.30 2:39.36
89 ROBY Jean-Christophe Master 2 2:19.00 1:48.93 3:11.89 4:29.36 2:32.36 14:21.54 2:39.60
90 HILLAIRET Simon Senior 2:20.00 1:53.97 3:20.54 4:15.79 2:32.91 14:23.21 2:41.27
91 FREYERMOUTH Geoffrey Senior 2:13.00 1:46.50 4:15.21 3:42.85 2:26.25 14:23.81 2:41.87
92 CHAUDESAYGUES Alexis Senior 3:15.00 1:45.82 3:13.73 3:51.98 2:19.05 14:25.58 2:43.64
93 FOUGERAY Sébastien Senior 2:29.00 1:43.37 3:18.80 4:17.05 2:43.92 14:32.14 2:50.20
94 VISBECQ Alexis Junior 2:41.00 1:48.39 3:28.67 4:02.15 2:33.17 14:33.38 2:51.44
95 PIAULT Jacques Master 2 2:35.00 1:46.75 3:09.13 4:23.87 2:40.18 14:34.93 2:52.99
96 FRIOL Jean-Alexandre Master 1 2:39.00 1:48.03 3:08.20 4:24.49 2:37.18 14:36.90 2:54.96
97 LAURANS Bruno Master 1 2:37.00 1:46.69 3:13.48 4:23.89 2:36.96 14:38.02 2:56.08
98 DAMONT Romain Master 1 2:28.00 1:43.92 3:16.07 4:31.65 2:38.75 14:38.39 2:56.45
99 COUTELIER Michel Master 2 2:38.00 1:51.86 3:08.67 4:24.57 2:35.45 14:38.55 2:56.61
100 MAINGUIN Arnaud Master 1 2:30.00 1:46.47 3:11.73 4:37.28 2:35.61 14:41.09 2:59.15
101 MIALIER Romain Senior 2:38.00 1:52.98 3:16.82 4:18.81 2:34.78 14:41.39 2:59.45
102 TANCHOUX Julien Senior 2:32.00 1:52.20 3:13.92 4:30.83 2:33.00 14:41.95 3:00.01
103 VALETTE Stéphane Master 2 2:23.00 1:50.72 3:19.67 4:30.81 2:37.87 14:42.07 3:00.13
104 GEILLE Gilian Senior 2:19.00 1:38.90 4:28.78 3:49.96 2:28.08 14:44.72 3:02.78
105 ROBIN Benoît Master 1 2:32.00 1:50.64 3:26.76 4:16.79 2:39.08 14:45.27 3:03.33
106 FRONTERA Bertrand Master 1 2:33.00 1:43.31 3:24.89 4:24.70 2:39.55 14:45.45 3:03.51
107 VENDRIES Julien Master 1 2:33.00 1:50.75 3:17.89 4:24.56 2:39.80 14:46.00 3:04.06
108 CHEVAT Morgan Senior 2:25.00 1:45.54 3:17.26 4:32.79 2:46.41 14:47.00 3:05.06
109 BEGON Clément-Guillaume Senior 2:44.00 1:44.06 3:22.36 4:14.71 2:44.19 14:49.32 3:07.38
110 CHAMBRIER Johan Senior 2:28.00 1:57.48 3:16.92 4:26.22 2:40.98 14:49.60 3:07.66
111 BASCAULE Jordan Senior 2:48.00 1:41.13 3:11.76 4:34.65 2:34.52 14:50.06 3:08.12
112 FOUINEAU Romain Senior 2:39.00 1:54.58 3:34.39 4:05.21 2:36.92 14:50.10 3:08.16
113 DA SILVA COSTA Bruno Junior 2:30.00 1:47.62 3:45.89 4:11.86 2:35.19 14:50.56 3:08.62
114 BOCQUET Jérémy Senior 2:29.00 1:52.06 3:28.32 4:22.65 2:38.94 14:50.97 3:09.03
115 VALETTE Julien Senior 2:34.00 1:58.33 3:18.95 4:23.19 2:36.94 14:51.41 3:09.47
116 LHUILIER Emmanuel Master 2 2:31.00 1:41.40 3:14.04 4:48.25 2:37.06 14:51.75 3:09.81
117 JACQUES Guillaume Senior 2:39.00 1:47.93 3:23.71 4:25.44 2:35.90 14:51.98 3:10.04
118 BALUSSEAUD Alexandre Senior 2:28.00 1:45.39 3:07.82 4:47.08 2:45.74 14:54.03 3:12.09
119 DUHOT Jean-Luc Master 2 2:37.00 1:57.52 3:20.26 4:25.64 2:35.47 14:55.89 3:13.95
120 DUJONQUOIS Olivier Master 1 2:30.00 1:49.56 3:15.86 4:40.13 2:40.92 14:56.47 3:14.53
121 MIKHEEFF Freddy Master 2 2:27.00 1:48.36 3:36.92 4:14.40 2:51.17 14:57.85 3:15.91
122 BLANC Sébastien Senior 2:33.00 1:50.80 3:24.73 4:38.33 2:31.23 14:58.09 3:16.15
123 NEVEU Maxime Senior 2:42.00 1:56.84 3:32.58 4:11.58 2:36.26 14:59.26 3:17.32
124 DUPONT Pascal Master 2 2:32.00 1:45.71 3:23.45 4:36.96 2:41.36 14:59.48 3:17.54
125 COLOMBERA Christophe Master 1 2:32.00 1:56.01 3:11.13 4:43.18 2:37.86 15:00.18 3:18.24
126 DAPOZZO Lucas Junior 2:28.00 2:13.15 3:39.07 4:05.62 2:37.13 15:02.97 3:21.03
127 NGUYEN Wanam Cadet 2:35.00 1:58.65 3:33.71 4:17.72 2:39.32 15:04.40 3:22.46
128 NGUYEN Trieu Junior 2:33.00 1:54.18 3:28.71 4:33.01 2:35.77 15:04.67 3:22.73
129 DUBREU Guillaume Junior 2:40.00 1:52.23 3:16.71 4:35.83 2:41.52 15:06.29 3:24.35
130 COLOMBERA Jérôme Senior 2:26.00 1:45.36 3:30.95 4:41.25 2:45.46 15:09.02 3:27.08
131 RAVONISON Swanee Dame 2:30.00 1:50.94 3:22.29 4:44.11 2:42.65 15:09.99 3:28.05
132 TOUGNE Florian Master 1 2:36.00 1:50.18 3:31.80 4:34.32 2:38.98 15:11.28 3:29.34
133 RAIMOND François Senior 2:47.00 1:47.79 3:50.21 4:18.86 2:32.67 15:16.53 3:34.59
134 BOITARD Eric Master 3 2:47.00 1:57.60 3:18.86 4:36.77 2:36.45 15:16.68 3:34.74
135 SIMONNET Franck Master 1 2:41.00 1:53.44 3:25.10 4:36.27 2:41.98 15:17.79 3:35.85
136 DAVENEL Virgil Junior 2:57.00 2:02.25 2:40.89 4:52.25 2:45.42 15:17.81 3:35.87
137 TANCHOUX Jérôme Master 1 2:44.00 1:58.89 3:16.21 4:42.60 2:37.30 15:19.00 3:37.06
138 PICHON Yannick Master 1 2:56.00 1:58.53 3:20.16 4:32.24 2:35.82 15:22.75 3:40.81
139 DRUSSANT Eric Master 1 2:36.00 1:49.62 3:21.57 4:50.11 2:45.50 15:22.80 3:40.86
140 GINESTE Adrien Cadet 2:38.00 1:48.31 3:30.71 4:46.04 2:40.56 15:23.62 3:41.68
141 RICHER Grégorian Master 1 2:48.00 1:51.23 3:15.76 4:48.54 2:42.39 15:25.92 3:43.98
142 BOUTBIEN Thierry Master 2 2:36.00 2:10.39 3:26.02 4:36.79 2:42.53 15:31.73 3:49.79
143 CARENO Sébastien Master 1 2:30.00 1:56.94 3:24.98 4:46.06 2:54.70 15:32.68 3:50.74
144 MURATET Maxime Senior 2:45.00 1:47.95 3:17.26 5:08.56 2:40.98 15:39.75 3:57.81
145 GREMY Thomas Junior 2:29.00 1:52.69 3:23.71 5:20.39 2:34.41 15:40.20 3:58.26
146 VIDONI Bertrand Master 1 2:39.00 1:58.24 3:35.86 4:41.70 2:47.96 15:42.76 4:00.82
147 AUBERT Alexis Senior 2:41.00 1:59.74 3:29.04 4:47.58 2:49.72 15:47.08 4:05.14
148 COLLAS Sébastien Master 1 2:46.00 1:57.22 3:29.64 4:55.16 2:44.39 15:52.41 4:10.47
149 PIEDALLU Raphaël Senior 2:52.00 2:04.73 3:28.42 4:48.97 2:39.03 15:53.15 4:11.21
150 PALMA Guillaume Senior 2:57.00 1:52.76 3:24.64 4:55.43 2:45.34 15:55.17 4:13.23
151 LHUILIER Maxime Cadet 2:38.00 2:02.18 3:37.29 4:59.42 2:43.07 15:59.96 4:18.02
152 VINCENT Marc Master 2 2:39.00 2:07.40 3:37.54 4:48.83 2:54.16 16:06.93 4:24.99
153 BROSSEAU Julien Senior 2:39.00 2:09.66 3:40.57 4:49.44 2:54.52 16:13.19 4:31.25
154 CROUTE David Master 1 2:42.00 1:51.49 3:34.80 5:24.88 2:51.94 16:25.11 4:43.17
155 SABRIE Benoît Senior 2:43.00 1:52.00 3:36.48 5:27.74 2:52.59 16:31.81 4:49.87
156 DOISEAU Franck Junior 2:51.00 2:08.98 3:57.07 4:45.09 2:51.25 16:33.39 4:51.45
157 MONTRAYNAUD Alex Cadet 2:55.00 1:55.10 3:48.67 4:56.13 2:59.75 16:34.65 4:52.71
158 CAYOT Théophile Cadet 2:55.00 2:21.46 3:37.89 4:48.29 2:54.30 16:36.94 4:55.00
159 ALEXANDRE Clément Senior 2:50.00 1:44.43 3:20.14 5:54.50 2:49.71 16:38.78 4:56.84
160 HOUOT Julien Senior 2:38.00 3:13.94 3:25.73 4:52.38 2:37.20 16:47.25 5:05.31
161 DESNAVAILLES Philippe Master 3 2:55.00 1:56.23 3:45.76 5:13.72 2:57.63 16:48.34 5:06.40
162 CHEVAT Quentin Senior 2:50.00 2:16.05 3:20.45 5:42.41 2:54.14 17:03.05 5:21.11
163 CROCOMBETTE Amélie Dame 2:50.00 2:12.05 3:45.16 5:29.72 2:52.80 17:09.73 5:27.79
164 LEVARDON Florian Senior 2:58.00 2:02.13 3:45.89 5:22.10 3:04.00 17:12.12 5:30.18
165 DURSAP Robin Benjamin 3:01.00 2:00.58 4:09.36 4:46.67 3:28.84 17:26.45 5:44.51
166 RODRIGUES Damien Minime 2:57.00 2:05.44 4:10.71 4:47.57 3:38.28 17:39.00 5:57.06
167 PENEAU Robert Master 2 3:21.00 1:58.67 3:56.39 5:25.85 3:01.91 17:43.82 6:01.88
168 DOUCET Christophe Master 2 3:04.00 2:00.23 3:39.64 6:11.81 2:54.10 17:49.78 6:07.84
169 TYSSANDIER Céline Dame 2:33.00 4:44.50 3:32.54 4:11.00 2:50.10 17:51.14 6:09.20
170 JOYEUX Kévin Minime 2:53.00 1:55.34 5:19.67 5:14.71 2:40.20 18:02.92 6:20.98
171 RESSAYRE Nicolas Senior 2:13.00 1:34.79 2:55.92 10:08.75 2:26.78 19:19.24 7:37.30
172 STASCYZK Olivier Junior 5:52.00 2:03.46 4:18.42 4:53.99 2:38.12 19:45.99 8:04.05
173 PEYROT Richard Master 1 2:52.00 2:10.90 3:45.82 8:20.08 3:27.92 20:36.72 8:54.78
174 COUPERIER Fabien Cadet 4:00.00 2:28.74 4:28.48 6:18.17 3:22.37 20:37.76 8:55.82
175 MAGNE Joël Master 1 2:59.00 1:58.46 3:33.42 9:50.36 3:01.04 21:22.28 9:40.34


 
     Plan du site  Mentions légales   
 
 

 
 

 © Creuse Oxygène