Ecoles & Initiation    VTT    Vélo route    Moto trial    Cyclo-cross    Raids & Orientation    Gym    BMX 
   
 
   actualités  agenda  le club  organisations  teams  forêt follies  notre boutique   cartographie  contact  newsletter  diaporama   
>> Trophée régional des Jeunes Cyclistes
 
 
 


Pratiqu'infos
Où pratiquer
Creuse Oxygène en images

25 mai / Trophée régional des Jeunes Cyclistes

Vélo route

 

 

Trophée régional des Jeunes Cyclistes organisé à La Chapelle-Taillefert.

 

Photos : Pour voir plus de photos c'est par ICI

RESULTATS DU TRJC - 25 mai 2008 - LA CHAPELLE TAILLEFERT :

 

Pré-licenciés

Doss Nom Prénom CLUBS Vites Tech Route Total Clas
5 BUISSON Yoann VC AREDIEN 1 1 1 3 1
4 ROUSSE Guillaume UC CONDAT 2 2 6 10 2
6 RUCHAUD Clément UCD NORD 87 3 3 5 11 3
3 NAVEAU Sofiane UC CONDAT 4 4 3 11 4
2 POUILLIEUTE Dorian UVL 5 6 2 13 5
1 TINLE Grégoire AS ST JUNIEN 6 5 4 15 6

 

Poussins

Doss Nom Prénom CLUBS Vites Tech Route Total clas
11 LEGAUD Valentin UC CONDAT 1 2 1 4 1
14 FREDONNET Bastien UCD NORD 87 5 1 3 9 2
15 LEGER Valentin UCD NORD 87 4 3 5 12 3
8 REBEYRAT Pierre UVL 6 5 2 13 4
7 MONTOYA Raphaël UVL 3 6 4 13 5
12 VILLARD Matéo UVL 2 7 6 15 6
9 BRUNET David UC CONDAT 7 4 8 19 7
10 MAISTRET Gilles UC CONDAT 8 8 7 23 8

 

Pupilles

Doss Nom Prénom CLUBS Vites CYCLO Route Total Clas
16 AUDEVARD Corentin UC CONDAT 1 2 4 7 1
20 VETTER Laurick UVL 5 1 2 8 2
17 FAURE Louis AS ST JUNIEN 4 3 1 8 3
22 BUISSON Anthony AS ST JUNIEN 3 4 3 10 4
23 RUCHAUD Maxime UCD NORD 87 2 5 5 12 5
26 GADIT Simon UC CONDAT 6 6 7 19 6
18 OP DE NAKKER Daan UCD NORD 87 7 7 6 20 7
24 DAULIAT Chloé VC AREDIEN 8 8 8 24 8
19 MONTOYA Blandine UVL 9 10 9 28 9
21 LEGER Gladys UCD NORD 87 10 9 10 29 10
25 AUBERT Marion AS ST JUNIEN 11 11 11 33 11

 

Benjamins

doss Nom Prénom CLUBS Vites cyclo Route Total Clas
27 LHOMME Jérémy AS ST JUNIEN 1 2 1 4 1
36 BUISSON Corentin UVL 3 5 2 10 2
38 SOREL Jérôme AS ST JUNIEN 2 6 9 17 3
37 DENIS Simon AS ST JUNIEN 11 4 3 18 4
30 COUVIDAT Laura AS ST JUNIEN 4 7 7 18 5
31 VEMPAIRE Mathieu AS ST JUNIEN 10 3 6 19 6
44 FRACASSO Raphaël CREUSE OXYGENE 5 1 16 22 7
29 JANDEAUX François UC CONDAT 8 10 5 23 8
42 MATHE Ludovic UVL 7 9 11 27 9
35 RAYNAUD Paul VC AUBUSSON 14 11 4 29 10
39 MANDON Célia UC CONDAT 9 12 8 29 11
28 TINLE Alexis AS ST JUNIEN 6 8 16 30 12
41 DESBORDES Thibault UC CONDAT 13 13 12 38 13
32 DENIS Juliette AS ST JUNIEN 15 15 10 40 14
34 MAISTRET Jean UC CONDAT 12 14 16 42 15
40 ROUCHUT Maxime UC CONDAT 17 16 13 46 16
33 BERTON Nicolas UC CONDAT 16 17 14 47 17
43 BERNARDON Estelle UCD NORD 87 18 18 15 51 18

 

Minimes

Doss Nom Prénom CLUBS Vites cyclo Route Total Clas
59 TABAUD Rémi CREUSE OXYGENE 1 1 1 3 1
54 SAUVIAT Thomas UC CONDAT 3 2 2 7 2
57 BROWN Sam UC CONDAT 2 3 3 8 3
50 BAYLE Valentin UC CONDAT 6 5 10 21 4
61 CALAME Raphaël UVL 7 8 9 24 5
56 DUBREUIL Anthony UC CONDAT 8 6 11 25 6
47 OP DE NAKKER Foeke UCD NORD 87 12 7 6 25 7
60 HUDIN Guillaume CREUSE OXYGENE 5 16 4 25 8
52 CHAMBET Priscillien VC AUBUSSON 15 4 7 26 9
53 FAITY Clément UC CONDAT 10 11 5 26 10
51 MENUT Audrey CREUSE OXYGENE 9 10 8 27 11
46 PEREIRA Thomas UC CONDAT 4 9 17 30 12
58 VETTER Lauréna UVL 11 12 13 36 13
49 CHARTIER Kévin UVL 13 15 12 40 14
55 BRUNET Stécy UC CONDAT 14 14 14 42 15
48 NAWROT Anaïs AS ST JUNIEN 16 13 15 44 16
62 CORNU YOHAN UVL 17 17 16 50 17


 
     Plan du site  Mentions légales   
 
 

 
 

 © Creuse Oxygène